Desa KARANGANYAR
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Karanganyar RT 01 RW 05 - Kodepos 59273
- [email protected]
http://karanganyar-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web KARANGANYAR
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Oktober 2020 | Monitoring Dan Evaluasi (MONEV) APBDes Tahun Anggaran 2020 Oleh Tim Kecamatan Kragan | 449 Kali | |
2 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | 430 Kali | |
3 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | 437 Kali | |
4 | 22 April 2014 | Pengaduan | 628 Kali | |
5 | 21 April 2014 | Panduan | 492 Kali | |
6 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | 561 Kali | |
7 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | 619 Kali | |
8 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | 464 Kali | |
9 | 21 April 2014 | Undang Undang | 516 Kali | |
10 | 30 Juli 2013 | Agenda | 360 Kali | |
11 | 30 Juli 2013 | Lembaga Kemasyarakatan | 3.408 Kali | |
12 | 30 Juli 2013 | Badan Permusyawaratan Desa | 529 Kali | |
13 | 30 Juli 2013 | Kontak Kami | 5.499 Kali | |
14 | 30 Juli 2013 | Profil Masyarakat Desa | 499 Kali | |
15 | 30 Juli 2013 | Profil Desa | 7.728 Kali | |
16 | 01 April 2013 | Awal mula SID | 622 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |